Robot info
Builder info
Robot:
Gemini
Builder:
Ace Shelander
Type:
Disc spinner (horizontal)
Job:
Mechanical Engineer
Team:
Gemini
Ace Shelander, Matt Walliser, Dominic Yankauskas, Ben Haydon
Years competing:
3 years
Hometown:
Santa Monica, CA
Favorite tool:
5/32 hex key in an impact driver
Favorite robot:
Data from Star Trek
Website:
facebook.com/geminibattlebot/
Each of Gemini’s spinning disks can hit with the energy of a 50-caliber rifle
Stat history
Stats | Career | 2020 | 2019 | 2018 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|
| Total matches | 11 | 2 | 4 | 4 | 1 |
| Win percentage | 36% | 0% | 50% | 50% | 0% |
| Total wins | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Losses | 7 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| Knockouts | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| KO percentage | 27% | 0% | 50% | 25% | 0% |
| Average knockout time | 133 s | 102 s | 163 s | ||
| Knockouts against | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| KO against percentage | 18% | 100% | 0% | 0% | 0% |
| Judges decision wins | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Match history
Season | Round | Matchup | Results |
|---|---|---|---|
| 2020 | Bounty Tombstone | Gruff vs Gemini | Gruff by KO 1m55s |
| 2020 | Episode 503 | Gemini vs Upper Cut | Upper Cut by KO 25s |
| 2019 | Episode 1 | Marvin vs Gruff vs Gemini | Gruff by JD |
| 2019 | Episode 12 | Mammoth vs Gemini | Gemini by KO 1m41s |
| 2019 | Episode 7 | Gemini vs Tantrum | Tantrum by JD |
| 2019 | Not Aired | SubZero vs Gemini | Gemini by KO 1m42s |
| 2018 | Day 3 Session 1 | Kraken vs Mohawk vs Gemini | Gemini by KO 2m43s |
| 2018 | Day 5 Desparado Tournament | Lucky vs Gemini | Lucky by JD |
| 2018 | Day 7 Session 1 | Gemini vs The Four Horseman | Gemini by JD |
| 2018 | Day 9 Session 2 | Gemini vs Sharkopion | Sharkopion by JD |
| 2016 | Rumbles | Basilisk vs Blacksmith vs Gemini | Blacksmith by JD |


