Robot info
Builder info
Lucky
Mark Demers
Launcher
Tech Industry, Sales, Marketing / BizDev
TKO Robotics
Mark Demers, David Kennedy, Matt Bailey, Robert Frankovich, Tim Bayne, Mohan Gurunathan, Jeff Hayashida, Matt Olson, David Janssen, Anouk Janssen, Ben Hei
20 years
Ottawa, Canada
Laser Cutter
T100 – Terminator
facebook.com/tkorobotics
*Nobody* on the team has met *Everybody* on the team.
Stat history
Stats | Career | WCVII | 2021 | 2019 | 2018 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total matches | 24 | 5 | 6 | 5 | 6 | 2 |
| Win percentage | 42% | 60% | 50% | 40% | 33% | 0% |
| Total wins | 10 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 |
| Losses | 14 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 |
| Knockouts | 6 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| KO percentage | 25% | 40% | 50% | 0% | 17% | 0% |
| Average knockout time | 87 s | 74 s | 121 s | 67 s | ||
| Knockouts against | 8 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 |
| KO against percentage | 33% | 20% | 33% | 20% | 50% | 50% |
| Judges decision wins | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 |
Match history
Error requesting data: cURL error 28: Operation timed out after 5000 milliseconds with 0 out of -1 bytes received


